Российская Федерация

Администрация Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области

На главную

Администрация

Совет депутатов

О Поселении

Обратная связь

Военная служба по контракту

Госуслуги Дом

Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ. Обеспечение доступа к информации ..>>

Противодействие коррупции

Массив ул. Октябрьская поселок Сосново

Безопасность

Выборы

ВУС

Газификация

Градостроительная деятельность

ЖКХ

Жилищная политика

Закупки

Культура

Малый и средний бизнес

Молодежная политика

Муниципальное имущество

Муниципальный контроль

Новости

Органы МСУ

Проекты

Противодействие коррупции

ПФР

Разъяснения Прокуратуры

Регламенты

Социальная сфера

Устав

Финансы

Формирование комфортной городской среды

Экономика

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам

Общенациональная ассоциация ТОС

Подписаться на наш
RSS канал

Президент РФ

Правительство РФ

Законодательное собрание Ленинградской области

Администрация Ленинградской области

Государственные услуги

Федеральная налоговая служба

Новости прокуратуры

ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ГБУ Ленинградской области "ЛенКадастр"

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

№ п/п Кадастровый номер Участок, кадастровая стоимость
1 47:03:12-07-001:0001 143282
2 47:03:12-07-001:0002 45765
3 47:03:12-07-001:0003 138660
4 47:03:12-07-001:0004 73485
5 47:03:12-07-001:0005 153068.67
6 47:03:12-07-001:0006 110928
7 47:03:12-07-001:0007 45795.51
8 47:03:12-07-001:0009 110743.12
9 47:03:12-07-001:0010 184880
10 47:03:12-07-001:0011 110928
11 47:03:12-07-001:0012 175636
12 47:03:12-07-001:0013 184972.44
13 47:03:12-07-001:0014 45673.47
14 47:03:12-07-001:0015 30510
15 47:03:12-07-001:0016 55464
16 47:03:12-07-001:0017 172677.92
17 47:03:12-07-001:0018 36612
18 47:03:12-07-001:0019 110928
19 47:03:12-07-001:0020 110928
20 47:03:12-07-001:0021 53606.07
21 47:03:12-07-001:0022 92440
22 47:03:12-07-001:0023 55464
23 47:03:12-07-001:0024 45765
24 47:03:12-07-001:0025 138660
25 47:03:12-07-001:0026 45765
26 47:03:12-07-001:0027 138660
27 47:03:12-07-001:0028 41829.21
28 47:03:12-07-001:0029 24030
47:03:12-07-001:0030 36612
30 47:03:12-07-001:0031 138660
31 47:03:12-07-001:0032 118045.88
32 47:03:12-07-001:0033 184880
33 47:03:12-07-001:0034 36612
34 47:03:12-07-001:0035 110928
35 47:03:12-07-001:0036 202813.36
36 47:03:12-07-001:0037 110928
37 47:03:12-07-001:0038 231100
38 47:03:12-07-001:0039 45765
39 47:03:12-07-001:0040 36612
40 47:03:12-07-001:0041 73224
41 47:03:12-07-001:0042 36550.98
42 47:03:12-07-001:0043 231100
43 47:03:12-07-001:0044 110928
44 47:03:12-07-001:0045 110928
45 47:03:12-07-001:0046 188577.6
46 47:03:12-07-001:0047 36612
47 47:03:12-07-001:0048 36612
48 47:03:12-07-001:0049 40791.87
49 47:03:12-07-001:0050 43568.28
50 47:03:12-07-001:0051 184880
51 47:03:12-07-001:0052 184880
52 47:03:12-07-001:0053 138937.32
53 47:03:12-07-001:0054 138844.88
54 47:03:12-07-001:0055 124239.36
55 47:03:12-07-001:0056 110650.68
56 47:03:12-07-001:0057 55464
57 47:03:12-07-001:0058 110650.68
58 47:03:12-07-001:0059 58788
59 47:03:12-07-001:0060 231100
60 47:03:12-07-001:0061 42425.34
61 47:03:12-07-001:0062 171198.88
62 47:03:12-07-001:0063 184880
63 47:03:12-07-001:0064 36612
64 47:03:12-07-001:0065 34244.01
65 47:03:12-07-001:0066 230360.48
66 47:03:12-07-001:0067 114995.36
67 47:03:12-07-001:0068 61020
68 47:03:12-07-001:0069 58788
69 47:03:12-07-001:0070 76091.94
70 47:03:12-07-001:0071 48990
71 47:03:12-07-001:0072 110928
72 47:03:12-07-001:0073 64892.88
73 47:03:12-07-001:0074 36612
74 47:03:12-07-001:0075 51256.8
75 47:03:12-07-001:0076 119247.6
76 47:03:12-07-001:0077 73485
77 47:03:12-07-001:0078 32340.6
78 47:03:12-07-001:0079 35422.11
79 47:03:12-07-001:0080 172677.92
80 47:03:12-07-001:0081 152156.24
81 47:03:12-07-001:0082 110928
82 47:03:12-07-001:0083 55009.53
83 47:03:12-07-001:0084 115919.76
84 47:03:12-07-001:0085 97062
85 47:03:12-07-001:0086 110928
86 47:03:12-07-001:0087 41641.5
87 47:03:12-07-001:0088 55464
88 47:03:12-07-001:0089 110928
89 47:03:12-07-001:0090 64708
90 47:03:12-07-001:0091 138660
91 47:03:12-07-001:0092 184880
92 47:03:12-07-001:0093 231100
93 47:03:12-07-001:0094 99835.2
94 47:03:12-07-001:0095 138660
95 47:03:12-07-001:0096 48816
96 47:03:12-07-001:0097 138660
97 47:03:12-07-001:0098 139769.28
98 47:03:12-07-001:0099 163618.8
99 47:03:12-07-001:0100 189779.32
100 47:03:12-07-001:0101 36612
101 47:03:12-07-001:0102 48990
102 47:03:12-07-001:0103 36976
103 47:03:12-07-001:0104 24030
104 47:03:12-07-001:0105 45765
105 47:03:12-07-001:0106 119155.16
106 47:03:12-07-001:0108 231100
107 47:03:12-07-001:0109 193014.72
108 47:03:12-07-001:0110 186543.92
109 47:03:12-07-001:0112 120079.56
110 47:03:12-07-001:0113 132928.72
111 47:03:12-07-001:0114 110928
112 47:03:12-07-001:0115 176190.64
113 47:03:12-07-001:0116 108801.88
114 47:03:12-07-001:0117 36612
115 47:03:12-07-001:0118 36612
116 47:03:12-07-001:0119 160383.4
117 47:03:12-07-001:0120 36612
118 47:03:12-07-001:0121 55464
119 47:03:12-07-001:0122 55464
120 47:03:12-07-001:0123 103347.92
121 47:03:12-07-001:0124 33901.08
122 47:03:12-07-001:0126 110928
123 47:03:12-07-001:0127 73485
124 47:03:12-07-001:0128 184880
125 47:03:12-07-001:0129 36245.88
126 47:03:12-07-001:0130 58788
127 47:03:12-07-001:0131 113793.64
128 47:03:12-07-001:0132 76275
129 47:03:12-07-001:0133 76275
130 47:03:12-07-001:0134 138660
131 47:03:12-07-001:0135 44091
132 47:03:12-07-001:0136 110928
133 47:03:12-07-001:0138 138660
134 47:03:12-07-001:0139 35762.7
135 47:03:12-07-001:0141 168518.12
136 47:03:12-07-001:0143 138660
137 47:03:12-07-001:0144 45765
138 47:03:12-07-001:0145 138660
139 47:03:12-07-001:0146 138660
140 47:03:12-07-001:0147 107273.16
141 47:03:12-07-001:0148 22832.68
142 47:03:12-07-001:0149 44556.08
143 47:03:12-07-001:0150 163618.8
144 47:03:12-07-001:0151 138660
145 47:03:12-07-001:0152 58788
146 47:03:12-07-001:0153 45765
147 47:03:12-07-001:0154 138937.32
148 47:03:12-07-001:0155 76275
149 47:03:12-07-001:0156 25474.8
150 47:03:12-07-001:0157 45765
151 47:03:12-07-001:0158 114995.36
152 47:03:12-07-001:0159 27732
153 47:03:12-07-001:0160 27732
154 47:03:12-07-001:0161 92440
155 47:03:12-07-001:0162 138660
156 47:03:12-07-001:0163 147904
157 47:03:12-07-001:0164 118600.52
158 47:03:12-07-001:0165 110928
159 47:03:12-07-001:0166 35370.78
160 47:03:12-07-001:0167 36203.61
161 47:03:12-07-001:0168 123869.6
162 47:03:12-07-001:0169 60404.67
163 47:03:12-07-001:0170 128491.6
164 47:03:12-07-001:0171 48990
165 47:03:12-07-001:0172 19938.93
166 47:03:12-07-001:0173 99835.2
167 47:03:12-07-001:0174 174711.6
168 47:03:12-07-001:0175 73485
169 47:03:12-07-001:0176 73485
170 47:03:12-07-001:0177 175266.24
171 47:03:12-07-001:0178 134038
172 47:03:12-07-001:0180 71917.32
173 47:03:12-07-001:0182 138660
174 47:03:12-07-001:0183 45765
175 47:03:12-07-001:0184 30510
176 47:03:12-07-001:0185 192275.2
177 47:03:12-07-001:0186 71917.32
178 47:03:12-07-001:0187 36976
179 47:03:12-07-001:0188 148366.2
180 47:03:12-07-001:0189 61813.26
181 47:03:12-07-001:0190 45765
182 47:03:12-07-001:0192 120172
183 47:03:12-07-001:0193 197544.28
184 47:03:12-07-001:0194 59767.8
185 47:03:12-07-001:0195 138660
186 47:03:12-07-001:0196 13717.2
187 47:03:12-07-001:0197 88002.88
188 47:03:12-07-001:0198 184880
189 47:03:12-07-001:0199 231100
190 47:03:12-07-001:0201 131264.8
191 47:03:12-07-001:0202 56573.28
192 47:03:12-07-001:0203 72935.16
193 47:03:12-07-001:0204 111482.64
194 47:03:12-07-001:0205 138660
195 47:03:12-07-001:0206 61041.54
196 47:03:12-07-001:0207 157148
197 47:03:12-07-001:0208 121373.72
198 47:03:12-07-001:0209 110928
199 47:03:12-07-001:0210 110928
200 47:03:12-07-001:0211 19840.95
201 47:03:12-07-001:0212 19987.92
202 47:03:12-07-001:0213 277320
203 47:03:12-07-001:0214 152526
204 47:03:12-07-001:0215 101961.32
205 47:03:12-07-001:0216 75800.8
206 47:03:12-07-001:0217 117953.44
207 47:03:12-07-001:0218 36612
208 47:03:12-07-001:0220 110928
209 47:03:12-07-001:0221 58788
210 47:03:12-07-001:0222 58788
211 47:03:12-07-001:0224 22882.5

#D1