Российская Федерация

Администрация Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области

На главную

Администрация

Совет депутатов

О Поселении

Обратная связь

Герб МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Военная служба по контракту

Выборы Президента Российской Федерации

Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ. Обеспечение доступа к информации ..>>

Противодействие коррупции

Массив ул. Октябрьская поселок Сосново

Безопасность

Выборы

ВУС

Газификация

Градостроительная деятельность

ЖКХ

Жилищная политика

Закупки

Культура

Малый и средний бизнес

Молодежная политика

Муниципальное имущество

Муниципальный контроль

Новости

Органы МСУ

Проекты

Противодействие коррупции

ПФР

Разъяснения Прокуратуры

Регламенты

Социальная сфера

Устав

Финансы

Формирование комфортной городской среды

Экономика

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам

Общенациональная ассоциация ТОС

Подписаться на наш
RSS канал

Президент РФ

Правительство РФ

Законодательное собрание Ленинградской области

Администрация Ленинградской области

Государственные услуги

Федеральная налоговая служба

Новости прокуратуры

ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ГБУ Ленинградской области "ЛенКадастр"

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

№ п/п

Кадастровый номер

Участок, кадастровая стоимость

2601 47:03:12-07-005:0263 70254.4
2602 47:03:12-07-005:0264 110928
2603 47:03:12-07-005:0265 101684
2604 47:03:12-07-005:0266 110928
2605 47:03:12-07-005:0267 110928
2606 47:03:12-07-005:0268 138660
2607 47:03:12-07-005:0269 138660
2608 47:03:12-07-005:0270 73952
2609 47:03:12-07-005:0271 40026.52
2610 47:03:12-07-005:0272 110003.6
2611 47:03:12-07-005:0273 119247.6
2612 47:03:12-07-005:0274 75199.65
2613 47:03:12-07-005:0275 138660
2614 47:03:12-07-005:0276 110928
2615 47:03:12-07-005:0277 110928
2616 47:03:12-07-005:0278 73485
2617 47:03:12-07-005:0279 110928
2618 47:03:12-07-005:0280 48990
2619 47:03:12-07-005:0281 110928
2620 47:03:12-07-005:0282 110928
2621 47:03:12-07-005:0283 55464
2622 47:03:12-07-005:0284 79036.2
2623 47:03:12-07-005:0285 59069.16
2624 47:03:12-07-005:0286 167316.4
2625 47:03:12-07-005:0287 157148
2626 47:03:12-07-005:0288 184880
2627 47:03:12-07-005:0289 108154.8
2628 47:03:12-07-005:0290 110928
2629 47:03:12-07-005:0291 55464
2630 47:03:12-07-005:0292 110928
2631 47:03:12-07-005:0293 130987.48
2632 47:03:12-07-005:0294 194124
2633 47:03:12-07-005:0295 110928
2634 47:03:12-07-005:0296 74506.64
2635 47:03:12-07-005:0297 110835.56
2636 47:03:12-07-005:0298 55464
2637 47:03:12-07-005:0299 55464
2638 47:03:12-07-005:0300 73952
2639 47:03:12-07-005:0302 55464
2640 47:03:12-07-005:0303 55464
2641 47:03:12-07-005:0304 41524.11
2642 47:03:12-07-005:0305 231100
2643 47:03:12-07-005:0306 36612
2644 47:03:12-07-005:0307 110928
2645 47:03:12-07-005:0308 39120.7
2646 47:03:12-07-005:0309 60845.58
2647 47:03:12-07-005:0310 142357.6
2648 47:03:12-07-005:0311 55464
2649 47:03:12-07-005:0312 110928
2650 47:03:12-07-005:0313 110928
2651 47:03:12-07-005:0314 55464
2652 47:03:12-07-005:0315 55464
2653 47:03:12-07-005:0316 92440
2654 47:03:12-07-005:0317 92440
2655 47:03:12-07-005:0318 55464
2656 47:03:12-07-005:0319 27732
2657 47:03:12-07-005:0320 27732
2658 47:03:12-07-005:0321 110928
2659 47:03:12-07-005:0322 110928
2660 47:03:12-07-005:0323 110928
2661 47:03:12-07-005:0324 55464
2662 47:03:12-07-005:0325 55464
2663 47:03:12-07-005:0326 54447.16
2664 47:03:12-07-005:0327 54447.16
2665 47:03:12-07-005:0328 110928
2666 47:03:12-07-005:0329 73485
2667 47:03:12-07-005:0330 138660
2668 47:03:12-07-005:0331 110928
2669 47:03:12-07-005:0332 46220
2670 47:03:12-07-005:0333 46220
2671 47:03:12-07-005:0334 110928
2672 47:03:12-07-005:0335 113701.2
2673 47:03:12-07-005:0336 110928
2674 47:03:12-07-005:0337 110928
2675 47:03:12-07-005:0338 110928
2676 47:03:12-07-005:0339 110928
2677 47:03:12-07-005:0340 110928
2678 47:03:12-07-005:0341 110928
2679 47:03:12-07-005:0342 110928
2680 47:03:12-07-005:0343 110928
2681 47:03:12-07-005:0344 66094.6
2682 47:03:12-07-005:0345 66094.6
2683 47:03:12-07-005:0346 126735.24
2684 47:03:12-07-005:0347 110928
2685 47:03:12-07-005:0348 53984.96
2686 47:03:12-07-005:0349 55464
2687 47:03:12-07-005:0350 167039.08
2688 47:03:12-07-005:0351 24495
2689 47:03:12-07-005:0352 12247.5
2690 47:03:12-07-005:0353 41151.6
2691 47:03:12-07-005:0354 166392
2692 47:03:12-07-005:0355 120172
2693 47:03:12-07-005:0359 24030
2694 47:03:12-07-005:0360 24030
2695 47:03:12-07-005:0361 24030
2696 47:03:12-07-005:0362 24030
2697 47:03:12-07-005:0363 24030
2698 47:03:12-07-005:0364 24030
2699 47:03:12-07-005:0365 24030
2700 47:03:12-07-005:0366 128399.16
2701 47:03:12-07-005:0367 110928
2702 47:03:12-07-005:0368 60992.55
2703 47:03:12-07-005:0369 73485
2704 47:03:12-07-005:0370 110928
2705 47:03:12-07-005:0371 110928
2706 47:03:12-07-005:0372 110928
2707 47:03:12-07-005:0373 55464
2708 47:03:12-07-005:0374 55464
2709 47:03:12-07-005:0375 29394
2710 47:03:12-07-005:0376 46220
2711 47:03:12-07-005:0377 83196
2712 47:03:12-07-005:0378 55464
2713 47:03:12-07-005:0379 55464
2714 47:03:12-07-005:0380 55464
2715 47:03:12-07-005:0381 34293
2716 47:03:12-07-005:0382 29765.68
2717 47:03:12-07-005:0383 30667.74
2718 47:03:12-07-005:0384 67116.3
2719 47:03:12-07-005:0385 58788
2720 47:03:12-07-005:0386 110928
2721 47:03:12-07-005:0387 110928
2722 47:03:12-07-005:0388 55464
2723 47:03:12-07-005:0389 110928
2724 47:03:12-07-005:0390 110928
2725 47:03:12-07-005:0391 110928
2726 47:03:12-07-005:0392 110928
2727 47:03:12-07-005:0393 55464
2728 47:03:12-07-005:0394 55464
2729 47:03:12-07-005:0395 139029.76
2730 47:03:12-07-005:0396 110280.92
2731 47:03:12-07-005:0397 178778.96
2732 47:03:12-07-005:0398 48990
2733 47:03:12-07-005:0399 118970.28
2734 47:03:12-07-005:0400 83196
2735 47:03:12-07-005:0401 48990
2736 47:03:12-07-005:0402 116197.08
2737 47:03:12-07-005:0403 139399.52
2738 47:03:12-07-005:0404 60845.58
2739 47:03:12-07-005:0405 111852.4
2740 47:03:12-07-005:0406 68732.97
2741 47:03:12-07-005:0407 58788
2742 47:03:12-07-005:0408 21265.47
2743 47:03:12-07-005:0409 69052.68
2744 47:03:12-07-005:0410 39266.37
2745 47:03:12-07-005:0411 138660
2746 47:03:12-07-005:0412 110928
2747 47:03:12-07-005:0413 48990
2748 47:03:12-07-005:0414 48990
2749 47:03:12-07-005:0415 67361.25
2750 47:03:12-07-005:0416 62212.12
2751 47:03:12-07-005:0417 58788
2752 47:03:12-07-005:0418 58788
2753 47:03:12-07-005:0419 31010.67
2754 47:03:12-07-005:0420 175636
2755 47:03:12-07-005:0421 148273.76
2756 47:03:12-07-005:0422 77649.6
2757 47:03:12-07-005:0423 74562.78
2758 47:03:12-07-005:0424 155299.2
2759 47:03:12-07-005:0425 184880
2760 47:03:12-07-005:0426 115642.44
2761 47:03:12-07-005:0427 129785.76
2762 47:03:12-07-005:0428 59716.24
2763 47:03:12-07-005:0429 46283.67
2764 47:03:12-07-005:0430 48892.02
2765 47:03:12-07-005:0431 9944.97
2766 47:03:12-07-005:0432 18672.12
2767 47:03:12-07-005:0433 29687.94
2768 47:03:12-07-005:0434 127844.52
2769 47:03:12-07-005:0435 48990
2770 47:03:12-07-005:0436 48990
2771 47:03:12-07-005:0437 35762.7
2772 47:03:12-07-005:0438 129416
2773 47:03:12-07-005:0439 34782.9
2774 47:03:12-07-005:0440 168240.8
2775 47:03:12-07-005:0441 58788
2776 47:03:12-07-005:0442 92440
2777 47:03:12-07-005:0443 110928
2778 47:03:12-07-005:0444 30128.85
2779 47:03:12-07-005:0445 166392
2780 47:03:12-07-005:0446 110928
2781 47:03:12-07-005:0447 110928
2782 47:03:12-07-005:0448 36001.8
2783 47:03:12-07-005:0449 29394
2784 47:03:12-07-005:0450 36742.5
2785 47:03:12-07-005:0451 12345.48
2786 47:03:12-07-005:0452 68498.04
2787 47:03:12-07-005:0453 110928
2788 47:03:12-07-005:0454 161307.8
2789 47:03:12-07-005:0455 159643.88
2790 47:03:12-07-005:0456 58983.96
2791 47:03:12-07-005:0457 136903.64
2792 47:03:12-07-005:0458 58788
2793 47:03:12-07-005:0459 138660
2794 47:03:12-07-005:0460 48990
2795 47:03:12-07-005:0461 53153
2796 47:03:12-07-005:0462 17286.28
2797 47:03:12-07-005:0463 148366.2
2798 47:03:12-07-005:0464 57612.24
2799 47:03:12-07-005:0465 83750.64
2800 47:03:12-07-005:0466 48990
2801 47:03:12-07-005:0467 110928
2802 47:03:12-07-005:0468 138660
2803 47:03:12-07-005:0469 45480.48
2804 47:03:12-07-005:0470 117583.68
2805 47:03:12-07-005:0471 72064.62
2806 47:03:12-07-005:0472 53153
2807 47:03:12-07-005:0473 17748.48
2808 47:03:12-07-005:0474 29394
2809 47:03:12-07-005:0475 36184.86
2810 47:03:12-07-005:0476 42347.88
2811 47:03:12-07-005:0477 58788
2812 47:03:12-07-005:0478 48990
2813 47:03:12-07-005:0479 36612
2814 47:03:12-07-005:0480 110928
2815 47:03:12-07-005:0481 166392
2816 47:03:12-07-005:0482 63687
2817 47:03:12-07-005:0483 90591.2
2818 47:03:12-07-005:0484 53889
2819 47:03:12-07-005:0485 73485
2820 47:03:12-07-005:0486 9798
2821 47:03:12-07-005:0487 9798
2822 47:03:12-07-005:0488 60845.58
2823 47:03:12-07-005:0489 29394
2824 47:03:12-07-005:0490 184880
2825 47:03:12-07-005:0491 66136.5
2826 47:03:12-07-005:0492 27732
2827 47:03:12-07-005:0493 48353.13
2828 47:03:12-07-005:0494 138660
2829 47:03:12-07-005:0495 40026.52
2830 47:03:12-07-005:0496 39564.32
2831 47:03:12-07-005:0497 92440
2832 47:03:12-07-005:0498 110928
2833 47:03:12-07-005:0499 73191.06
2834 47:03:12-07-005:0500 129416
2835 47:03:12-07-005:0501 58788
2836 47:03:12-07-005:0502 155299.2
2837 47:03:12-07-005:0503 129416
2838 47:03:12-07-005:0504 30510
2839 47:03:12-07-005:0507 110928
2840 47:03:12-07-005:0510 110928
2841 47:03:12-07-005:0512 725650
2842 47:03:12-05-001:0001 86205
2843 47:03:12-05-001:0002 261225
2844 47:03:12-05-001:0003 86434.88
2845 47:03:12-05-001:0004 287350
2846 47:03:12-05-001:0005 261225
2847 47:03:12-05-001:0006 84480.9
2848 47:03:12-05-001:0007 86032.59
2849 47:03:12-05-001:0008 388354.5
2850 47:03:12-05-001:0009 138450
2851 47:03:12-05-001:0010 138450
2852 47:03:12-05-001:0011 134481.1
2853 47:03:12-05-001:0013 86205
2854 47:03:12-05-001:0014 86205
2855 47:03:12-05-001:0015 92300
2856 47:03:12-05-001:0016 66377.85
2857 47:03:12-05-001:0017 138450
2858 47:03:12-05-001:0018 253910.7
2859 47:03:12-05-001:0019 138450
2860 47:03:12-05-001:0020 138450
2861 47:03:12-05-001:0021 117682.5
2862 47:03:12-05-001:0022 82641.86
2863 47:03:12-05-001:0023 86205
2864 47:03:12-05-001:0024 138450
2865 47:03:12-05-001:0025 133835
2866 47:03:12-05-001:0026 155169
2867 47:03:12-05-001:0027 140757.5
2868 47:03:12-05-001:0028 132358.2
2869 47:03:12-05-001:0029 138450
2870 47:03:12-05-001:0030 315559.8
2871 47:03:12-05-001:0031 68964
2872 47:03:12-05-001:0032 209328.3
2873 47:03:12-05-001:0033 129220
2874 47:03:12-05-001:0034 142695.8
2875 47:03:12-05-001:0035 138450
2876 47:03:12-05-001:0036 138450
2877 47:03:12-05-001:0037 288914.85
2878 47:03:12-05-001:0038 258786.9
2879 47:03:12-05-001:0039 105227.57
2880 47:03:12-05-001:0040 98561.05
2881 47:03:12-05-001:0041 110760
2882 47:03:12-05-001:0042 208980
2883 47:03:12-05-001:0043 522450
2884 47:03:12-05-001:0044 113848.07
2885 47:03:12-05-001:0045 57470
2886 47:03:12-05-001:0046 413227.1
2887 47:03:12-05-001:0047 70794.1
2888 47:03:12-05-001:0048 216120.15
2889 47:03:12-05-001:0049 92300
2890 47:03:12-05-001:0050 22890.4
2891 47:03:12-05-001:0051 348300
2892 47:03:12-05-001:0052 34830
2893 47:03:12-05-001:0053 92300
2894 47:03:12-05-001:0054 242068.5
2895 47:03:12-05-001:0055 213159.6
2896 47:03:12-05-001:0056 350912.25
2897 47:03:12-05-001:0057 261225
2898 47:03:12-05-001:0058 256871.25
2899 47:03:12-05-001:0059 256871.25
2900 47:03:12-05-001:0061 261225
2901 47:03:12-05-001:0062 229703.85
2902 47:03:12-05-001:0063 218732.4
2903 47:03:12-05-001:0064 57470
2904 47:03:12-05-001:0066 289437.3
2905 47:03:12-05-001:0067 339766.65
2906 47:03:12-05-001:0068 287350
2907 47:03:12-05-001:0069 68964
2908 47:03:12-05-001:0070 91837.06
2909 47:03:12-05-001:0071 262966.5
2910 47:03:12-05-001:0072 225524.25
2911 47:03:12-05-001:0073 138450
2912 47:03:12-05-001:0074 78731.9
2913 47:03:12-05-001:0075 46150
2914 47:03:12-05-001:0076 46150
2915 47:03:12-05-001:0077 417960
2916 47:03:12-05-001:0078 88608
2917 47:03:12-05-001:0079 92300
2918 47:03:12-05-001:0080 203581.35
2919 47:03:12-05-001:0081 92300
2920 47:03:12-05-001:0082 164052
2921 47:03:12-05-001:0083 228833.1
2922 47:03:12-05-001:0084 71492.68
2923 47:03:12-05-001:0085 107526.37
2924 47:03:12-05-001:0086 108330.95
2925 47:03:12-05-001:0087 92300
2926 47:03:12-05-001:0088 262966.5
2927 47:03:12-05-001:0089 229880
2928 47:03:12-05-001:0090 257567.85
2929 47:03:12-05-001:0091 261225
2930 47:03:12-05-001:0092 992306.7
2931 47:03:12-05-001:0093 22613.5
2932 47:03:12-05-001:0094 104490
2933 47:03:12-05-001:0095 57041.4
2934 47:03:12-05-001:0096 57041.4
2935 47:03:12-05-001:0097 57041.4
2936 47:03:12-05-001:0098 435375
2937 47:03:12-05-001:0099 138450
2938 47:03:12-05-001:0100 71071
2939 47:03:12-05-001:0101 138450
2940 47:03:12-05-001:0102 101530
2941 47:03:12-05-001:0103 60918
2942 47:03:12-05-001:0104 242178.58
2943 47:03:12-05-001:0105 138450
2944 47:03:12-05-001:0106 92300
2945 47:03:12-05-001:0107 18460
2946 47:03:12-05-001:0108 92300
2947 47:03:12-05-001:0109 13383.5
2948 47:03:12-05-001:0110 208980
2949 47:03:12-05-001:0111 7845.5
2950 47:03:12-05-001:0112 142603.5
2951 47:03:12-05-001:0113 138450
2952 47:03:12-05-001:0114 92300
2953 47:03:12-05-001:0116 138450
2954 47:03:12-05-001:0117 97641.53
2955 47:03:12-05-001:0118 83070
2956 47:03:12-05-001:0119 57226
2957 47:03:12-05-001:0120 47442.2
2958 47:03:12-05-001:0121 105222
2959 47:03:12-05-001:0122 189475.2
2960 47:03:12-05-001:0123 143675
2961 47:03:12-05-001:0124 101530
2962 47:03:12-05-001:0125 243810
2963 47:03:12-05-001:0126 141758.1
2964 47:03:12-05-001:0127 87075
2965 47:03:12-05-001:0128 52245
2966 47:03:12-05-001:0129 77986.79
2967 47:03:12-05-001:0130 227439.9
2968 47:03:12-05-001:0131 173099.64
2969 47:03:12-05-001:0132 80458
2970 47:03:12-05-001:0133 110760
2971 47:03:12-05-001:0134 86205
2972 47:03:12-05-001:0135 57470
2973 47:03:12-05-001:0136 86205
2974 47:03:12-05-001:0137 57470
2975 47:03:12-05-001:0138 435375
2976 47:03:12-05-001:0139 90170.43
2977 47:03:12-05-001:0140 86205
2978 47:03:12-05-001:0141 55380
2979 47:03:12-05-001:0142 79839.5
2980 47:03:12-05-001:0143 197137.8
2981 47:03:12-05-001:0144 197137.8
2982 47:03:12-05-001:0145 73840
2983 47:03:12-05-001:0146 73840
2984 47:03:12-05-001:0147 92300
2985 47:03:12-05-001:0148 435375
2986 47:03:12-05-001:0149 435375
2987 47:03:12-05-001:0150 287350
2988 47:03:12-05-001:0151 287350
2989 47:03:12-05-001:0152 114940
2990 47:03:12-05-001:0153 86205
2991 47:03:12-05-001:0154 86205
2992 47:03:12-05-001:0156 141219
2993 47:03:12-05-001:0157 174150
2994 47:03:12-05-001:0158 174150
2995 47:03:12-05-001:0159 24453.51
2996 47:03:12-05-001:0167 435375
2997 47:03:12-05-001:0171 435375
2998 47:03:12-05-001:0174 435375
2999 47:03:12-05-001:0182 276027.75
3000 47:03:12-05-001:0183 135840

 

 
#D1