Российская Федерация

Администрация Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области

На главную

Администрация

Совет депутатов

О Поселении

Обратная связь

Герб МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Военная служба по контракту

Выборы Президента Российской Федерации

Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ. Обеспечение доступа к информации ..>>

Противодействие коррупции

Массив ул. Октябрьская поселок Сосново

Безопасность

Выборы

ВУС

Газификация

Градостроительная деятельность

ЖКХ

Жилищная политика

Закупки

Культура

Малый и средний бизнес

Молодежная политика

Муниципальное имущество

Муниципальный контроль

Новости

Органы МСУ

Проекты

Противодействие коррупции

ПФР

Разъяснения Прокуратуры

Регламенты

Социальная сфера

Устав

Финансы

Формирование комфортной городской среды

Экономика

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам

Общенациональная ассоциация ТОС

Подписаться на наш
RSS канал

Президент РФ

Правительство РФ

Законодательное собрание Ленинградской области

Администрация Ленинградской области

Государственные услуги

Федеральная налоговая служба

Новости прокуратуры

ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ГБУ Ленинградской области "ЛенКадастр"

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

№ п/п

Кадастровый номер

Участок, кадастровая стоимость

1401 47:03:12-07-003:0367 107230.4
1402 47:03:12-07-003:0368 110928
1403 47:03:12-07-003:0369 58788
1404 47:03:12-07-003:0370 83196
1405 47:03:12-07-003:0371 42958.08
1406 47:03:12-07-003:0372 110928
1407 47:03:12-07-003:0373 110928
1408 47:03:12-07-003:0374 114255.84
1409 47:03:12-07-003:0375 110928
1410 47:03:12-07-003:0376 28904.1
1411 47:03:12-07-003:0377 36123.84
1412 47:03:12-07-003:0378 110928
1413 47:03:12-07-003:0379 36612
1414 47:03:12-07-003:0380 36976
1415 47:03:12-07-003:0381 36976
1416 47:03:12-07-003:0382 110928
1417 47:03:12-07-003:0383 110928
1418 47:03:12-07-003:0384 36612
1419 47:03:12-07-003:0385 39192
1420 47:03:12-07-003:0386 83196
1421 47:03:12-07-003:0387 36612
1422 47:03:12-07-003:0388 55464
1423 47:03:12-07-003:0389 80792.56
1424 47:03:12-07-003:0390 59228.91
1425 47:03:12-07-003:0391 45765
1426 47:03:12-07-003:0392 36612
1427 47:03:12-07-003:0393 28374.3
1428 47:03:12-07-003:0394 36612
1429 47:03:12-07-003:0395 110928
1430 47:03:12-07-003:0396 92440
1431 47:03:12-07-003:0397 138660
1432 47:03:12-07-003:0398 35910.27
1433 47:03:12-07-003:0399 94011.48
1434 47:03:12-07-003:0400 36612
1435 47:03:12-07-003:0401 110928
1436 47:03:12-07-003:0402 36612
1437 47:03:12-07-003:0403 36612
1438 47:03:12-07-003:0404 36612
1439 47:03:12-07-003:0405 36612
1440 47:03:12-07-003:0406 36612
1441 47:03:12-07-003:0407 110928
1442 47:03:12-07-003:0408 110928
1443 47:03:12-07-003:0409 110928
1444 47:03:12-07-003:0410 36612
1445 47:03:12-07-003:0411 36612
1446 47:03:12-07-003:0412 36612
1447 47:03:12-07-003:0413 48990
1448 47:03:12-07-003:0414 36612
1449 47:03:12-07-003:0415 88742.4
1450 47:03:12-07-003:0416 109079.2
1451 47:03:12-07-003:0417 1451300
1452 47:03:12-07-003:0418 120150
1453 47:03:12-07-003:0419 240300
1454 47:03:12-07-003:0420 73952
1455 47:03:12-07-003:0423 110928
1456 47:03:12-07-003:0425 134500.2
1457 47:03:12-07-003:0426 110928
1458 47:03:12-07-003:0427 27732
1459 47:03:12-07-003:0428 27732
1460 47:03:12-07-003:0429 124701.56
1461 47:03:12-07-003:0430 110928
1462 47:03:12-07-003:0431 39357.9
1463 47:03:12-07-003:0432 39357.9
1464 47:03:12-07-003:0433 110928
1465 47:03:12-07-003:0434 36612
1466 47:03:12-07-003:0435 110928
1467 47:03:12-07-003:0436 110928
1468 47:03:12-07-003:0437 111944.84
1469 47:03:12-07-003:0438 170829.12
1470 47:03:12-07-003:0439 110928
1471 47:03:12-07-003:0440 135609.48
1472 47:03:12-07-003:0441 113423.88
1473 47:03:12-07-003:0442 110928
1474 47:03:12-07-003:0443 110928
1475 47:03:12-07-003:0444 110928
1476 47:03:12-07-003:0445 110928
1477 47:03:12-07-003:0446 55464
1478 47:03:12-07-003:0447 55464
1479 47:03:12-07-003:0448 110928
1480 47:03:12-07-003:0449 110928
1481 47:03:12-07-003:0450 28169.25
1482 47:03:12-07-003:0451 109448.96
1483 47:03:12-07-003:0452 109448.96
1484 47:03:12-07-003:0453 113423.88
1485 47:03:12-07-003:0459 181274.84
1486 47:03:12-07-003:0460 147904
1487 47:03:12-07-003:0461 110928
1488 47:03:12-07-003:0462 425225
1489 47:03:12-07-003:0463 102054
1490 47:03:12-07-003:0464 17009
1491 47:03:12-07-003:0465 10205.4
1492 47:03:12-07-003:0466 39910.75
1493 47:03:12-07-003:0467 87078
1494 47:03:12-07-003:0468 74329.33
1495 47:03:12-07-003:0469 110928
1496 47:03:12-07-003:0470 362825
1497 47:03:12-07-003:0471 138660
1498 47:03:12-07-003:0472 138660
1499 47:03:12-07-003:0473 110003.6
1500 47:03:12-07-003:0474 36976
1501 47:03:12-07-003:0475 36976
1502 47:03:12-07-003:0476 36976
1503 47:03:12-07-003:0479 84585
1504 47:03:12-07-003:0480 73952
1505 47:03:12-07-003:0481 36976
1506 47:03:12-07-003:0482 39192
1507 47:03:12-07-003:0483 180258
1508 47:03:12-07-003:0484 101684
1509 47:03:12-07-003:0485 111852.4
1510 47:03:12-07-003:0486 54909.36
1511 47:03:12-07-003:0487 27454.68
1512 47:03:12-07-003:0488 27454.68
1513 47:03:12-07-003:0489 101684
1514 47:03:12-07-003:0490 60110.73
1515 47:03:12-07-003:0491 180375
1516 47:03:12-07-003:0492 137735.6
1517 47:03:12-07-003:0493 73952
1518 47:03:12-07-003:0494 18488
1519 47:03:12-07-003:0495 18488
1520 47:03:12-07-003:0496 65539.96
1521 47:03:12-07-003:0497 43720.83
1522 47:03:12-07-003:0498 124331.8
1523 47:03:12-07-003:0499 46220
1524 47:03:12-07-003:0500 46220
1525 47:03:12-07-003:0501 110928
1526 47:03:12-07-003:0502 48990
1527 47:03:12-07-003:0546 2699418
1528 47:03:12-07-004:0001 73674.68
1529 47:03:12-07-004:0002 184880
1530 47:03:12-07-004:0003 110928
1531 47:03:12-07-004:0004 138660
1532 47:03:12-07-004:0005 138660
1533 47:03:12-07-004:0006 110928
1534 47:03:12-07-004:0007 169165.2
1535 47:03:12-07-004:0008 116659.28
1536 47:03:12-07-004:0009 36612
1537 47:03:12-07-004:0010 29394
1538 47:03:12-07-004:0011 14644.8
1539 47:03:12-07-004:0012 41188.5
1540 47:03:12-07-004:0013 36612
1541 47:03:12-07-004:0014 154374.8
1542 47:03:12-07-004:0015 184880
1543 47:03:12-07-004:0016 129416
1544 47:03:12-07-004:0017 147534.24
1545 47:03:12-07-004:0018 110928
1546 47:03:12-07-004:0019 110928
1547 47:03:12-07-004:0020 36612
1548 47:03:12-07-004:0021 49234.95
1549 47:03:12-07-004:0022 36612
1550 47:03:12-07-004:0023 61020
1551 47:03:12-07-004:0024 110928
1552 47:03:12-07-004:0025 138660
1553 47:03:12-07-004:0026 184880
1554 47:03:12-07-004:0027 184880
1555 47:03:12-07-004:0028 45765
1556 47:03:12-07-004:0029 36612
1557 47:03:12-07-004:0030 133113.6
1558 47:03:12-07-004:0031 134962.4
1559 47:03:12-07-004:0032 97616.64
1560 47:03:12-07-004:0033 36612
1561 47:03:12-07-004:0034 110928
1562 47:03:12-07-004:0035 142819.8
1563 47:03:12-07-004:0036 48999.06
1564 47:03:12-07-004:0037 102885.72
1565 47:03:12-07-004:0038 143097.12
1566 47:03:12-07-004:0039 138660
1567 47:03:12-07-004:0040 148828.4
1568 47:03:12-07-004:0041 110928
1569 47:03:12-07-004:0042 73224
1570 47:03:12-07-004:0043 110928
1571 47:03:12-07-004:0044 64615.56
1572 47:03:12-07-004:0045 147904
1573 47:03:12-07-004:0046 14790.4
1574 47:03:12-07-004:0047 97986.4
1575 47:03:12-07-004:0048 91145.84
1576 47:03:12-07-004:0049 99835.2
1577 47:03:12-07-004:0050 82377
1578 47:03:12-07-004:0052 138660
1579 47:03:12-07-004:0053 61020
1580 47:03:12-07-004:0054 122040
1581 47:03:12-07-004:0055 123037.64
1582 47:03:12-07-004:0056 114440.72
1583 47:03:12-07-004:0057 58788
1584 47:03:12-07-004:0058 15823.77
1585 47:03:12-07-004:0059 24886.92
1586 47:03:12-07-004:0060 59718.81
1587 47:03:12-07-004:0061 58788
1588 47:03:12-07-004:0062 166392
1589 47:03:12-07-004:0063 45765
1590 47:03:12-07-004:0064 64708
1591 47:03:12-07-004:0065 58788
1592 47:03:12-07-004:0066 22290.45
1593 47:03:12-07-004:0067 36612
1594 47:03:12-07-004:0068 29345.01
1595 47:03:12-07-004:0069 110928
1596 47:03:12-07-004:0070 184880
1597 47:03:12-07-004:0071 58788
1598 47:03:12-07-004:0072 58788
1599 47:03:12-07-004:0073 110928
1600 47:03:12-07-004:0074 116381.96
1601 47:03:12-07-004:0075 118785.4
1602 47:03:12-07-004:0076 176837.72
1603 47:03:12-07-004:0077 123407.4
1604 47:03:12-07-004:0078 86516.34
1605 47:03:12-07-004:0079 110928
1606 47:03:12-07-004:0080 105381.6
1607 47:03:12-07-004:0081 110928
1608 47:03:12-07-004:0082 58788
1609 47:03:12-07-004:0083 124794
1610 47:03:12-07-004:0084 58788
1611 47:03:12-07-004:0085 110928
1612 47:03:12-07-004:0086 58788
1613 47:03:12-07-004:0087 110928
1614 47:03:12-07-004:0088 231100
1615 47:03:12-07-004:0089 73485
1616 47:03:12-07-004:0090 68586
1617 47:03:12-07-004:0091 53060.56
1618 47:03:12-07-004:0092 46001.61
1619 47:03:12-07-004:0093 110928
1620 47:03:12-07-004:0094 41151.6
1621 47:03:12-07-004:0095 110928
1622 47:03:12-07-004:0096 65156.7
1623 47:03:12-07-004:0097 60992.55
1624 47:03:12-07-004:0098 115550
1625 47:03:12-07-004:0099 183031.2
1626 47:03:12-07-004:0100 60747.6
1627 47:03:12-07-004:0101 183400.96
1628 47:03:12-07-004:0102 73485
1629 47:03:12-07-004:0103 44849.7
1630 47:03:12-07-004:0105 121281.28
1631 47:03:12-07-004:0106 142357.6
1632 47:03:12-07-004:0107 108339.68
1633 47:03:12-07-004:0108 48990
1634 47:03:12-07-004:0109 36612
1635 47:03:12-07-004:0110 110928
1636 47:03:12-07-004:0111 38137.5
1637 47:03:12-07-004:0112 161770
1638 47:03:12-07-004:0113 110928
1639 47:03:12-07-004:0114 58788
1640 47:03:12-07-004:0115 127105
1641 47:03:12-07-004:0116 110928
1642 47:03:12-07-004:0117 142357.6
1643 47:03:12-07-004:0118 110928
1644 47:03:12-07-004:0119 110928
1645 47:03:12-07-004:0120 110928
1646 47:03:12-07-004:0121 90919.8
1647 47:03:12-07-004:0122 110928
1648 47:03:12-07-004:0123 110928
1649 47:03:12-07-004:0124 61020
1650 47:03:12-07-004:0125 46405.71
1651 47:03:12-07-004:0126 48990
1652 47:03:12-07-004:0127 58788
1653 47:03:12-07-004:0128 76275
1654 47:03:12-07-004:0129 36612
1655 47:03:12-07-004:0130 36612
1656 47:03:12-07-004:0131 133113.6
1657 47:03:12-07-004:0132 61020
1658 47:03:12-07-004:0133 129416
1659 47:03:12-07-004:0134 16780.5
1660 47:03:12-07-004:0135 36001.8
1661 47:03:12-07-004:0136 48990
1662 47:03:12-07-004:0137 50361.72
1663 47:03:12-07-004:0138 117306.36
1664 47:03:12-07-004:0139 36612
1665 47:03:12-07-004:0140 120172
1666 47:03:12-07-004:0141 33313.2
1667 47:03:12-07-004:0143 184880
1668 47:03:12-07-004:0144 111482.64
1669 47:03:12-07-004:0145 18306
1670 47:03:12-07-004:0146 110928
1671 47:03:12-07-004:0147 57663.9
1672 47:03:12-07-004:0148 180258
1673 47:03:12-07-004:0149 36612
1674 47:03:12-07-004:0150 36612
1675 47:03:12-07-004:0151 147904
1676 47:03:12-07-004:0152 55464
1677 47:03:12-07-004:0153 110928
1678 47:03:12-07-004:0154 184880
1679 47:03:12-07-004:0155 110928
1680 47:03:12-07-004:0156 110928
1681 47:03:12-07-004:0158 66649.24
1682 47:03:12-07-004:0159 56338.5
1683 47:03:12-07-004:0160 138660
1684 47:03:12-07-004:0161 58788
1685 47:03:12-07-004:0162 105381.6
1686 47:03:12-07-004:0163 138660
1687 47:03:12-07-004:0164 110928
1688 47:03:12-07-004:0165 27732
1689 47:03:12-07-004:0166 138660
1690 47:03:12-07-004:0168 105381.6
1691 47:03:12-07-004:0169 105381.6
1692 47:03:12-07-004:0170 64176.9
1693 47:03:12-07-004:0171 73485
1694 47:03:12-07-004:0172 58788
1695 47:03:12-07-004:0173 29394
1696 47:03:12-07-004:0174 63687
1697 47:03:12-07-004:0175 28904.1
1698 47:03:12-07-004:0176 28904.1
1699 47:03:12-07-004:0177 58788
1700 47:03:12-07-004:0178 110928
1701 47:03:12-07-004:0179 17489.43
1702 47:03:12-07-004:0180 58788
1703 47:03:12-07-004:0181 24837.93
1704 47:03:12-07-004:0182 25425.81
1705 47:03:12-07-004:0183 61972.35
1706 47:03:12-07-004:0184 110928
1707 47:03:12-07-004:0185 110928
1708 47:03:12-07-004:0186 33683.04
1709 47:03:12-07-004:0187 178409.2
1710 47:03:12-07-004:0188 110928
1711 47:03:12-07-004:0189 36612
1712 47:03:12-07-004:0190 110928
1713 47:03:12-07-004:0191 19596
1714 47:03:12-07-004:0192 61041.54
1715 47:03:12-07-004:0193 147904
1716 47:03:12-07-004:0194 58788
1717 47:03:12-07-004:0195 110928
1718 47:03:12-07-004:0196 184880
1719 47:03:12-07-004:0197 184880
1720 47:03:12-07-004:0198 157148
1721 47:03:12-07-004:0199 47791.48
1722 47:03:12-07-004:0200 47883.92
1723 47:03:12-07-004:0201 66556.8
1724 47:03:12-07-004:0202 50459.7
1725 47:03:12-07-004:0203 97490.1
1726 47:03:12-07-004:0205 89666.8
1727 47:03:12-07-004:0206 31843.5
1728 47:03:12-07-004:0207 29394
1729 47:03:12-07-004:0208 132374.08
1730 47:03:12-07-004:0209 99280.56
1731 47:03:12-07-004:0210 55464
1732 47:03:12-07-004:0211 58788
1733 47:03:12-07-004:0212 79872
1734 47:03:12-07-004:0213 79872
1735 47:03:12-07-004:0214 111221.76
1736 47:03:12-07-004:0215 166400
1737 47:03:12-07-004:0216 97843.2
1738 47:03:12-07-004:0217 76810.24
1739 47:03:12-07-004:0218 105381.6
1740 47:03:12-07-004:0219 110280.92
1741 47:03:12-07-004:0220 112407.04
1742 47:03:12-07-004:0221 36612
1743 47:03:12-07-004:0222 36367.92
1744 47:03:12-07-004:0223 80936.96
1745 47:03:12-07-004:0224 187098.56
1746 47:03:12-07-004:0225 36612
1747 47:03:12-07-004:0226 136448
1748 47:03:12-07-004:0227 46558.26
1749 47:03:12-07-004:0228 79805.44
1750 47:03:12-07-004:0229 79872
1751 47:03:12-07-004:0230 56338.5
1752 47:03:12-07-004:0231 79872
1753 47:03:12-07-004:0233 173047.68
1754 47:03:12-07-004:0234 134962.4
1755 47:03:12-07-004:0235 231100
1756 47:03:12-07-004:0236 111944.84
1757 47:03:12-07-004:0237 110928
1758 47:03:12-07-004:0238 65817.28
1759 47:03:12-07-004:0239 48990
1760 47:03:12-07-004:0240 10973.76
1761 47:03:12-07-004:0241 138660
1762 47:03:12-07-004:0242 9885.24
1763 47:03:12-07-004:0243 20807.82
1764 47:03:12-07-004:0244 79872
1765 47:03:12-07-004:0245 79872
1766 47:03:12-07-004:0246 79872
1767 47:03:12-07-004:0247 45393.92
1768 47:03:12-07-004:0248 79872
1769 47:03:12-07-004:0249 79805.44
1770 47:03:12-07-004:0250 104166.4
1771 47:03:12-07-004:0252 79872
1772 47:03:12-07-004:0253 76144.64
1773 47:03:12-07-004:0254 79872
1774 47:03:12-07-004:0255 79872
1775 47:03:12-07-004:0256 94473.68
1776 47:03:12-07-004:0257 110928
1777 47:03:12-07-004:0258 110928
1778 47:03:12-07-004:0259 131634.56
1779 47:03:12-07-004:0260 92440
1780 47:03:12-07-004:0262 268076
1781 47:03:12-07-004:0263 184880
1782 47:03:12-07-004:0264 134962.4
1783 47:03:12-07-004:0265 110928
1784 47:03:12-07-004:0266 6132.51
1785 47:03:12-07-004:0267 129416
1786 47:03:12-07-004:0268 137643.16
1787 47:03:12-07-004:0269 30510
1788 47:03:12-07-004:0270 30510
1789 47:03:12-07-004:0271 30510
1790 47:03:12-07-004:0272 95846.4
1791 47:03:12-07-004:0273 80005.12
1792 47:03:12-07-004:0274 44331.03
1793 47:03:12-07-004:0275 92318.72
1794 47:03:12-07-004:0276 100971.52
1795 47:03:12-07-004:0277 77542.4
1796 47:03:12-07-004:0278 86727.68
1797 47:03:12-07-004:0279 32774.31
1798 47:03:12-07-004:0280 45520.92
1799 47:03:12-07-004:0281 39663
1800 47:03:12-07-004:0282 79872
1801 47:03:12-07-004:0283 41066.46
1802 47:03:12-07-004:0284 48990
1803 47:03:12-07-004:0285 189502
1804 47:03:12-07-004:0286 79872
1805 47:03:12-07-004:0287 88125.44
1806 47:03:12-07-004:0288 86727.68
1807 47:03:12-07-004:0289 36612
1808 47:03:12-07-004:0290 79872
1809 47:03:12-07-004:0291 10050.56
1810 47:03:12-07-004:0292 105830.4
1811 47:03:12-07-004:0293 58788
1812 47:03:12-07-004:0294 176560.4
1813 47:03:12-07-004:0295 155391.64
1814 47:03:12-07-004:0296 110928
1815 47:03:12-07-004:0297 110928
1816 47:03:12-07-004:0298 110928
1817 47:03:12-07-004:0299 46558.26
1818 47:03:12-07-004:0300 45734.49
1819 47:03:12-07-004:0301 45734.49
1820 47:03:12-07-004:0302 79872
1821 47:03:12-07-004:0303 45765
1822 47:03:12-07-004:0304 184880
1823 47:03:12-07-004:0305 74813.44
1824 47:03:12-07-004:0306 48990
1825 47:03:12-07-004:0307 19791.96
1826 47:03:12-07-004:0308 78943.76
1827 47:03:12-07-004:0309 136164.12
1828 47:03:12-07-004:0310 110835.56
1829 47:03:12-07-004:0311 48990
1830 47:03:12-07-004:0312 110928
1831 47:03:12-07-004:0313 29747.25
1832 47:03:12-07-004:0314 136349
1833 47:03:12-07-004:0315 48990
1834 47:03:12-07-004:0316 110928
1835 47:03:12-07-004:0317 66136.5
1836 47:03:12-07-004:0318 114625.6
1837 47:03:12-07-004:0319 118138.32
1838 47:03:12-07-004:0320 36612
1839 47:03:12-07-004:0321 143282
1840 47:03:12-07-004:0322 87592.96
1841 47:03:12-07-004:0323 55464
1842 47:03:12-07-004:0324 99840
1843 47:03:12-07-004:0325 46592
1844 47:03:12-07-004:0326 8818.2
1845 47:03:12-07-004:0327 110928
1846 47:03:12-07-004:0328 36612
1847 47:03:12-07-004:0329 79872
1848 47:03:12-07-004:0330 59830.11
1849 47:03:12-07-004:0331 79872
1850 47:03:12-07-004:0332 99307.52
1851 47:03:12-07-004:0333 93117.44
1852 47:03:12-07-004:0334 39724.02
1853 47:03:12-07-004:0335 101502
1854 47:03:12-07-004:0336 33754.11
1855 47:03:12-07-004:0337 126642.8
1856 47:03:12-07-004:0338 180258
1857 47:03:12-07-004:0339 58788
1858 47:03:12-07-004:0340 110928
1859 47:03:12-07-004:0341 168148.36
1860 47:03:12-07-004:0342 36612
1861 47:03:12-07-004:0343 110928
1862 47:03:12-07-004:0344 104364.76
1863 47:03:12-07-004:0345 21446.08
1864 47:03:12-07-004:0346 30510
1865 47:03:12-07-004:0347 36612
1866 47:03:12-07-004:0348 53889
1867 47:03:12-07-004:0349 55464
1868 47:03:12-07-004:0350 55464
1869 47:03:12-07-004:0351 111112.88
1870 47:03:12-07-004:0352 48990
1871 47:03:12-07-004:0353 36612
1872 47:03:12-07-004:0354 103163.04
1873 47:03:12-07-004:0355 110928
1874 47:03:12-07-004:0356 55464
1875 47:03:12-07-004:0357 151890.37
1876 47:03:12-07-004:0358 231100
1877 47:03:12-07-004:0360 92440
1878 47:03:12-07-004:0361 36612
1879 47:03:12-07-004:0362 138660
1880 47:03:12-07-004:0363 83196
1881 47:03:12-07-004:0364 112961.68
1882 47:03:12-07-004:0365 60086
1883 47:03:12-07-004:0366 212612
1884 47:03:12-07-004:0367 112314.6
1885 47:03:12-07-004:0368 101502
1886 47:03:12-07-004:0369 182753.88
1887 47:03:12-07-004:0370 118508.08
1888 47:03:12-07-004:0371 110928
1889 47:03:12-07-004:0372 55464
1890 47:03:12-07-004:0373 203645.32
1891 47:03:12-07-004:0374 177484.8
1892 47:03:12-07-004:0375 101684
1893 47:03:12-07-004:0376 58788
1894 47:03:12-07-004:0377 110928
1895 47:03:12-07-004:0378 110928
1896 47:03:12-07-004:0379 110928
1897 47:03:12-07-004:0380 102515.96
1898 47:03:12-07-004:0381 36612
1899 47:03:12-07-004:0382 59963.76
1900 47:03:12-07-004:0383 110928
1901 47:03:12-07-004:0384 123869.6
1902 47:03:12-07-004:0385 15773.67
1903 47:03:12-07-004:0386 48990
1904 47:03:12-07-004:0387 58788
1905 47:03:12-07-004:0388 231100
1906 47:03:12-07-004:0389 55464
1907 47:03:12-07-004:0390 111667.52
1908 47:03:12-07-004:0391 71966.31
1909 47:03:12-07-004:0392 122667.88
1910 47:03:12-07-004:0393 110928
1911 47:03:12-07-004:0394 34781.4
1912 47:03:12-07-004:0397 66426.88
1913 47:03:12-07-004:0398 58788
1914 47:03:12-07-004:0399 110928
1915 47:03:12-07-004:0400 110928
1916 47:03:12-07-004:0402 32970.27
1917 47:03:12-07-004:0403 32970.27
1918 47:03:12-07-004:0404 110928
1919 47:03:12-07-004:0405 78274.56
1920 47:03:12-07-004:0406 115550
1921 47:03:12-07-004:0407 129416
1922 47:03:12-07-004:0408 120172
1923 47:03:12-07-004:0409 85428
1924 47:03:12-07-004:0410 58788
1925 47:03:12-07-004:0411 216309.6
1926 47:03:12-07-004:0412 110928
1927 47:03:12-07-004:0413 110928
1928 47:03:12-07-004:0414 45765
1929 47:03:12-07-004:0415 125718.4
1930 47:03:12-07-004:0417 110928
1931 47:03:12-07-004:0418 4088.34
1932 47:03:12-08-002:0060 53670
1933 47:03:12-08-002:0061 53670
1934 47:03:12-08-002:0062 26182.77
1935 47:03:12-08-002:0063 39608.46
1936 47:03:12-08-002:0064 53741.56
1937 47:03:12-08-002:0065 10902
1938 47:03:12-08-002:0066 10902
1939 47:03:12-08-002:0067 53670
1940 47:03:12-08-002:0068 89450
1941 47:03:12-08-002:0069 36924.96
1942 47:03:12-08-002:0070 35780
1943 47:03:12-08-002:0071 71560
1944 47:03:12-08-002:0072 53670
1945 47:03:12-08-002:0073 42936
1946 47:03:12-08-002:0074 71560
1947 47:03:12-08-002:0075 35780
1948 47:03:12-08-002:0076 29525
1949 47:03:12-08-002:0077 35780
1950 47:03:12-08-002:0078 56138.82
1951 47:03:12-08-002:0079 53670
1952 47:03:12-08-002:0080 17715
1953 47:03:12-08-002:0081 29525
1954 47:03:12-08-002:0082 15754.54
1955 47:03:12-08-002:0083 17715
1956 47:03:12-08-002:0085 5025.2
1957 47:03:12-08-002:0090 36316.7
1958 47:03:12-08-002:0134 57248
1959 47:03:12-08-003:0002 5025.2
1960 47:03:12-09-001:0001 120250
1961 47:03:12-09-001:0002 506733.5
1962 47:03:12-09-001:0003 35360
1963 47:03:12-09-001:0004 49295
1964 47:03:12-09-001:0005 272699.94
1965 47:03:12-09-001:0006 18732.1
1966 47:03:12-09-001:0007 51095.2
1967 47:03:12-09-001:0008 42600
1968 47:03:12-09-001:0009 59473.8
1969 47:03:12-09-001:0010 28400
1970 47:03:12-09-001:0011 7523.02
1971 47:03:12-09-002:0001 11810357.5692
1972 47:03:12-09-002:0002 32148
1973 47:03:12-09-002:0003 80370
1974 47:03:12-09-002:0004 19718
1975 47:03:12-09-002:0005 108445.92
1976 47:03:12-09-002:0006 34080
1977 47:03:12-09-002:0007 17040
1978 47:03:12-09-002:0008 34080
1979 47:03:12-09-002:0009 88400
1980 47:03:12-09-002:0010 28400
1981 47:03:12-09-002:0011 64296
1982 47:03:12-09-002:0013 25636
1983 47:03:12-09-002:0014 61724.16
1984 47:03:12-09-002:0015 33167.68
1985 47:03:12-09-002:0016 21216
1986 47:03:12-09-002:0017 28400
1987 47:03:12-09-002:0018 17680
1988 47:03:12-09-002:0019 34080
1989 47:03:12-09-002:0020 64296
1990 47:03:12-09-002:0021 21216
1991 47:03:12-09-002:0022 21216
1992 47:03:12-09-002:0023 64296
1993 47:03:12-09-002:0024 64296
1994 47:03:12-09-002:0025 28400
1995 47:03:12-09-002:0026 17040
1996 47:03:12-09-002:0027 17040
1997 47:03:12-09-002:0028 28288
1998 47:03:12-09-002:0029 28428.4
1999 47:03:12-09-002:0030 28400
2000 47:03:12-09-002:0031 34080
2001 47:03:12-09-002:0032 28400
2002 47:03:12-09-002:0033 5680
2003 47:03:12-09-002:0034 118308
2004 47:03:12-09-002:0035 78762.6
2005 47:03:12-09-002:0036 107160
2006 47:03:12-09-002:0037 28400
2007 47:03:12-09-002:0038 28400
2008 47:03:12-09-002:0039 5396
2009 47:03:12-09-002:0040 64296
2010 47:03:12-09-002:0041 35301.2
2011 47:03:12-09-002:0042 34080
2012 47:03:12-09-002:0043 64296
2013 47:03:12-09-002:0044 34080
2014 47:03:12-09-002:0045 102873.6
2015 47:03:12-09-002:0046 53040
2016 47:03:12-09-002:0047 39436
2017 47:03:12-09-002:0048 59369.44
2018 47:03:12-09-002:0049 9441.12
2019 47:03:12-09-002:0050 28400
2020 47:03:12-09-002:0051 34080
2021 47:03:12-09-002:0052 28400
2022 47:03:12-09-002:0053 28400
2023 47:03:12-09-002:0054 28400
2024 47:03:12-09-002:0055 28400
2025 47:03:12-09-002:0056 28400
2026 47:03:12-09-002:0057 34080
2027 47:03:12-09-002:0058 53580
2028 47:03:12-09-002:0059 21216
2029 47:03:12-09-002:0060 28144.4
2030 47:03:12-09-002:0061 58884
2031 47:03:12-09-002:0062 28400
2032 47:03:12-09-002:0063 21216
2033 47:03:12-09-002:0064 28400
2034 47:03:12-09-002:0065 28400
2035 47:03:12-09-002:0066 28400
2036 47:03:12-09-002:0067 44200
2037 47:03:12-09-002:0068 80370
2038 47:03:12-09-002:0069 32148
2039 47:03:12-09-002:0070 28400
2040 47:03:12-09-002:0071 91621.8
2041 47:03:12-09-002:0072 80370
2042 47:03:12-09-002:0073 28400
2043 47:03:12-09-002:0074 5680
2044 47:03:12-09-002:0075 26520
2045 47:03:12-09-002:0076 14144
2046 47:03:12-09-002:0077 7523.02
2047 47:03:12-09-002:0082 21216

 

 
#D1