Российская Федерация

Администрация Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области

На главную

Администрация

Совет депутатов

О Поселении

Обратная связь

Герб МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Военная служба по контракту

Выборы Президента Российской Федерации

Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ. Обеспечение доступа к информации ..>>

Противодействие коррупции

Массив ул. Октябрьская поселок Сосново

Безопасность

Выборы

ВУС

Газификация

Градостроительная деятельность

ЖКХ

Жилищная политика

Закупки

Культура

Малый и средний бизнес

Молодежная политика

Муниципальное имущество

Муниципальный контроль

Новости

Органы МСУ

Проекты

Противодействие коррупции

ПФР

Разъяснения Прокуратуры

Регламенты

Социальная сфера

Устав

Финансы

Формирование комфортной городской среды

Экономика

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам

Общенациональная ассоциация ТОС

Подписаться на наш
RSS канал

Президент РФ

Правительство РФ

Законодательное собрание Ленинградской области

Администрация Ленинградской области

Государственные услуги

Федеральная налоговая служба

Новости прокуратуры

ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ГБУ Ленинградской области "ЛенКадастр"

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

№ п/п Кадастровый номер Участок, кадастровая стоимость
617 47:03:12-07-002:0187 110928
618 47:03:12-07-002:0188 64708
619 47:03:12-07-002:0189 110928
620 47:03:12-07-002:0190 58788
621 47:03:12-07-002:0191 175636
622 47:03:12-07-002:0192 23564.19
623 47:03:12-07-002:0193 58788
624 47:03:12-07-002:0194 63784.98
625 47:03:12-07-002:0195 58788
626 47:03:12-07-002:0196 123499.84
627 47:03:12-07-002:0197 57318.3
628 47:03:12-07-002:0198 165467.6
629 47:03:12-07-002:0199 92440
630 47:03:12-07-002:0200 184880
631 47:03:12-07-002:0201 58788
632 47:03:12-07-002:0202 184880
633 47:03:12-07-002:0203 59130.93
634 47:03:12-07-002:0204 129416
635 47:03:12-07-002:0205 76725.2
636 47:03:12-07-002:0206 99280.56
637 47:03:12-07-002:0207 77404.2
638 47:03:12-07-002:0208 58788
639 47:03:12-07-002:0209 110928
640 47:03:12-07-002:0210 73485
641 47:03:12-07-002:0213 21357
642 47:03:12-07-002:0214 27732
643 47:03:12-07-002:0215 184880
644 47:03:12-07-002:0216 147904
645 47:03:12-07-002:0217 110928
646 47:03:12-07-002:0218 110928
647 47:03:12-07-002:0219 184880
648 47:03:12-07-002:0220 64708
649 47:03:12-07-002:0221 52875.68
650 47:03:12-07-002:0222 55464
651 47:03:12-07-002:0223 97524.2
652 47:03:12-07-002:0224 28709.91
653 47:03:12-07-002:0225 36154.35
654 47:03:12-07-002:0226 153912.6
655 47:03:12-07-002:0227 182569
656 47:03:12-07-002:0228 65262.64
657 47:03:12-07-002:0229 100944.48
658 47:03:12-07-002:0230 27732
659 47:03:12-07-002:0231 27732
660 47:03:12-07-002:0232 27732
661 47:03:12-07-002:0233 24408
662 47:03:12-07-002:0234 119894.68
663 47:03:12-07-002:0235 48941.01
664 47:03:12-07-002:0236 110928
665 47:03:12-07-002:0237 110928
666 47:03:12-07-002:0238 184880
667 47:03:12-07-002:0239 92440
668 47:03:12-07-002:0240 87448.24
669 47:03:12-07-002:0241 134222.88
670 47:03:12-07-002:0242 134222.88
671 47:03:12-07-002:0243 86893.6
672 47:03:12-07-002:0244 134685.08
673 47:03:12-07-002:0245 55464
674 47:03:12-07-002:0246 110928
675 47:03:12-07-002:0248 111205.32
676 47:03:12-07-002:0249 82271.6
677 47:03:12-07-002:0250 32823.3
678 47:03:12-07-002:0251 138660
679 47:03:12-07-002:0252 110928
680 47:03:12-07-002:0253 40029.12
681 47:03:12-07-002:0254 48990
682 47:03:12-07-002:0255 82733.8
683 47:03:12-07-002:0256 43354.71
684 47:03:12-07-002:0257 97980
685 47:03:12-07-002:0258 53060.56
686 47:03:12-07-002:0259 110928
687 47:03:12-07-002:0260 60086
688 47:03:12-07-002:0261 88372.64
689 47:03:12-07-002:0262 149013.28
690 47:03:12-07-002:0263 110928
691 47:03:12-07-002:0264 55464
692 47:03:12-07-002:0265 36489.96
693 47:03:12-07-002:0266 107692.6
694 47:03:12-07-002:0267 116104.64
695 47:03:12-07-002:0268 82407.51
696 47:03:12-07-002:0269 116381.96
697 47:03:12-07-002:0270 114995.36
698 47:03:12-07-002:0272 110928
699 47:03:12-07-002:0273 98356.16
700 47:03:12-07-002:0274 143189.56
701 47:03:12-07-002:0275 175636
702 47:03:12-07-002:0276 45765
703 47:03:12-07-002:0277 186081.72
704 47:03:12-07-002:0278 132096.76
705 47:03:12-07-002:0279 80885
706 47:03:12-07-002:0282 109264.08
707 47:03:12-07-002:0283 109726.28
708 47:03:12-07-002:0284 117953.44
709 47:03:12-07-002:0285 136164.12
710 47:03:12-07-002:0286 110373.36
711 47:03:12-07-002:0287 73952
712 47:03:12-07-002:0288 44278.76
713 47:03:12-07-002:0289 83750.64
714 47:03:12-07-002:0290 111020.44
715 47:03:12-07-002:0291 55464
716 47:03:12-07-002:0292 160383.4
717 47:03:12-07-002:0293 8620.722
718 47:03:12-07-002:0294 184510.24
719 47:03:12-07-002:0295 110928
720 47:03:12-07-002:0296 110928
721 47:03:12-07-002:0297 36612
722 47:03:12-07-002:0298 110928
723 47:03:12-07-002:0299 45756.66
724 47:03:12-07-002:0300 64245.8
725 47:03:12-07-002:0301 111112.88
726 47:03:12-07-002:0302 31120.2
727 47:03:12-07-002:0303 101314.24
728 47:03:12-07-002:0304 36007.65
729 47:03:12-07-002:0305 182106.8
730 47:03:12-07-002:0306 36612
731 47:03:12-07-002:0307 117491.24
732 47:03:12-07-002:0308 38595.15
733 47:03:12-07-002:0309 184880
734 47:03:12-07-002:0310 94566.12
735 47:03:12-07-002:0311 113146.56
736 47:03:12-07-002:0312 59179.92
737 47:03:12-07-002:0313 121188.84
738 47:03:12-07-002:0314 110928
739 47:03:12-07-002:0315 36673.02
740 47:03:12-07-002:0316 138660
741 47:03:12-07-002:0317 231100
742 47:03:12-07-002:0318 110928
743 47:03:12-07-002:0319 100944.48
744 47:03:12-07-002:0320 116474.4
745 47:03:12-07-002:0321 61965.81
746 47:03:12-07-002:0322 94288.8
747 47:03:12-07-002:0323 101499.12
748 47:03:12-07-002:0324 110928
749 47:03:12-07-002:0325 83196
750 47:03:12-07-002:0326 42614.84
751 47:03:12-07-002:0327 110928
752 47:03:12-07-002:0328 48990
753 47:03:12-07-002:0329 8328.3
754 47:03:12-07-002:0330 110928
755 47:03:12-07-002:0331 110928
756 47:03:12-07-002:0332 110928
757 47:03:12-07-002:0334 33754.11
758 47:03:12-07-002:0335 156408.48
759 47:03:12-07-002:0336 64708
760 47:03:12-07-002:0337 42714
761 47:03:12-07-002:0338 28709.91
762 47:03:12-07-002:0339 58788
763 47:03:12-07-002:0340 116012.2
764 47:03:12-07-002:0341 110928
765 47:03:12-07-002:0342 48990
766 47:03:12-07-002:0343 60649.62
767 47:03:12-07-002:0344 128121.84
768 47:03:12-07-002:0345 95582.96
769 47:03:12-07-002:0346 35959.16
770 47:03:12-07-002:0347 36612
771 47:03:12-07-002:0348 123499.84
772 47:03:12-07-002:0349 110928
773 47:03:12-07-002:0350 54280.92
774 47:03:12-07-002:0351 117398.8
775 47:03:12-07-002:0352 83196
776 47:03:12-07-002:0353 14522.76
777 47:03:12-07-002:0354 13271.85
778 47:03:12-07-002:0355 116381.96
779 47:03:12-07-002:0356 110928
780 47:03:12-07-002:0357 56338.5
781 47:03:12-07-002:0358 124794
782 47:03:12-07-002:0359 66002.16
783 47:03:12-07-002:0360 192460.08
784 47:03:12-07-002:0361 67185.55
785 47:03:12-07-002:0362 58788
786 47:03:12-07-002:0363 138660
787 47:03:12-07-002:0364 110928
788 47:03:12-07-002:0365 110928
789 47:03:12-07-002:0366 110928
790 47:03:12-07-002:0367 117121.48
791 47:03:12-07-002:0369 98356.16
792 47:03:12-07-002:0370 116936.6
793 47:03:12-07-002:0371 90036.56
794 47:03:12-07-002:0372 184880
795 47:03:12-07-002:0373 61020
796 47:03:12-07-002:0374 73485
797 47:03:12-07-002:0375 55464
798 47:03:12-07-002:0376 108247.24
799 47:03:12-07-002:0377 142634.92
800 47:03:12-07-002:0378 127197.44
801 47:03:12-07-002:0379 86246.52
802 47:03:12-07-002:0380 36306.9
803 47:03:12-07-002:0381 19831.5
804 47:03:12-07-002:0382 109079.2
805 47:03:12-07-002:0383 129416
806 47:03:12-07-002:0384 110928
807 47:03:12-07-002:0385 110928
808 47:03:12-07-002:0386 110928
809 47:03:12-07-002:0388 120172
810 47:03:12-07-002:0389 110928
811 47:03:12-07-002:0390 110928
812 47:03:12-07-002:0391 18383.14
813 47:03:12-07-002:0392 110928
814 47:03:12-07-002:0393 110928
815 47:03:12-07-002:0394 180165.56
816 47:03:12-07-002:0395 46312.44

 
#D1